ガチマッチの各ルールには、自動でスペシャルゲージが貯まる条件があります。
意外と知られていないルールなので、こちらにまとめます。
各ルール毎のスペシャルが貯まる条件
ルール | 状態 | スペシャルゲージ | 貯まる速度 |
---|---|---|---|
エリア | 自チームがエリアを確保している | 貯まらない | – |
両チームともエリアを確保していない 自チームが優勢 | 貯まらない | – | |
両チームともエリアを確保していない 相手チームが劣勢 | 貯まる | 1.5P/秒 | |
相手チームがエリアを確保している | 貯まる | 4.5P/秒 | |
ヤグラ | 自チームがヤグラを確保している | 貯まる | 4.5P/秒 |
両チームともヤグラを確保していない 自チームが優勢 | 貯まらない | – | |
両チームともヤグラを確保していない 相手チームが劣勢 | 貯まる | 2.25P/秒 | |
相手チームがヤグラを確保している | 貯まらない | – | |
ホコ | 自チームがホコを持っている | 貯まらない | – |
両チームともホコを持っていない 自チームが優勢 | 貯まらない | – | |
両チームともホコを持っていない 相手チームが劣勢 | 貯まる | 3P/秒 | |
相手チームがホコを持っている | 貯まる | 3P/秒 | |
アサリ | 自チームだけがガチアサリを持っている | 貯まる | 3P/秒 |
両チームともガチアサリを持っていない or 持っている 自チームが優勢 | 貯まらない | – | |
両チームともガチアサリを持っていない or 持っている 相手チームが劣勢 | 貯まる | 3P/秒 | |
相手チームだけがガチアサリを持っている | 貯まらない | – | |
ルール | 状態 | スペシャルゲージ | 貯まる速度 |
エリアとホコは自チームが不利な状態の場合に自動で貯まるようになっています。
ヤグラとアサリはオブジェクトに関与した側は優劣関係なく貯まるようになっています。
エリアについては、以下記事でルールをまとめています。
ヤグラについては、以下記事でルールをまとめています。
まとめ
エリア、ホコは打開時にスペシャルゲージが自動で貯まるので、落ち着いてスペシャルを貯めて打開することができます。
ヤグラ、ホコはオブジェクトに絡まないと自動で貯まらないので積極的にヤグラに乗ったり、ガチアサリを作ったほうがよいです。